Position | Ecurie | Points | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 319 | 27 | 8 | 43 | 33 | 40 | 37 | 15 | 43 | 33 | 40 | ||||||||||||||
2 | Mercedes | 147 | 27 | 7 | 23 | 18 | 18 | 18 | 7 | 23 | 6 | 0 | ||||||||||||||
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 143 | 18 | 6 | 12 | 25 | 10 | 18 | 3 | 13 | 26 | 12 | ||||||||||||||
4 | Ferrari | 142 | 5 | 12 | 0 | 18 | 22 | 21 | 6 | 10 | 20 | 28 | ||||||||||||||
5 | Williams Mercedes | 54 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 14 | 3 | ||||||||||||||
6 | Haas Ferrari | 26 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
7 | Racing Bulls Honda RBPT | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | Alpine Renault | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | Kick Sauber Ferrari | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement équipes
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 351
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Gender :
- Contact :