09/03/24 - GP d'Arabie saoudite
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
09/03/24 - GP d'Arabie saoudite
Source : formula1.com
Horaires :
(heures françaises)
Jeudi 7 mars 2024
Essais libres : 12:05
Qualifications 1 : 19:30
Qualifications 2 : 19:30
Vendredi 8 mars 2024
Course 1 : 13:10
Samedi 9 mars 2024
Course 2 : 13:05
Caractéristiques :
Longueur du circuit : 6,174 km
Nombre de tours : 13
Distance totale : 80,262 km
Meilleurs temps : N/C
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 09/03/24 - GP d'Arabie saoudite
Essais libres :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Doriane Pin | Prema Racing | 2:04.889 | 15 | |
2 | Abbi Pulling | Rodin Motorsport | 2:05.101 | 0.212 | 15 |
3 | Lia Block | ART Grand Prix | 2:05.646 | 0.757 | 15 |
4 | Nerea Marti | Campos Racing | 2:05.674 | 0.785 | 15 |
5 | Maya Weug | Prema Racing | 2:05.858 | 0.969 | 15 |
6 | Lola Lovinfosse | Rodin Motorsport | 2:05.939 | 1.050 | 14 |
7 | Chloe Chambers | Campos Racing | 2:05.966 | 1.077 | 16 |
8 | Carrie Schreiner | Campos Racing | 2:06.201 | 1.312 | 15 |
9 | Tina Hausmann | Prema Racing | 2:06.354 | 1.465 | 16 |
10 | Jessica Edgar | Rodin Motorsport | 2:06.355 | 1.466 | 14 |
11 | Amna Al Qubaisi | MP Motorsport | 2:06.363 | 1.474 | 15 |
12 | Aurelia Nobels | ART Grand Prix | 2:06.528 | 1.639 | 15 |
13 | Bianca Bustamante | ART Grand Prix | 2:06.528 | 1.639 | 15 |
14 | Emely De Heus | MP Motorsport | 2:06.598 | 1.709 | 15 |
15 | Hamda Al Qubaisi | MP Motorsport | 2:06.971 | 2.082 | 16 |
16 | Reema Juffali | Prema Racing | 2:07.197 | 2.308 | 16 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 09/03/24 - GP d'Arabie saoudite
Qualifications 1 :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Doriane Pin | Prema Racing | 2:03.472 | 13 | |
2 | Abbi Pulling | Rodin Motorsport | 2:04.257 | 0.785 | 13 |
3 | Maya Weug | Prema Racing | 2:04.530 | 1.058 | 13 |
4 | Nerea Marti | Campos Racing | 2:04.899 | 1.427 | 10 |
5 | Bianca Bustamante | ART Grand Prix | 2:04.937 | 1.465 | 13 |
6 | Lola Lovinfosse | Rodin Motorsport | 2:04.972 | 1.500 | 12 |
7 | Lia Block | ART Grand Prix | 2:05.087 | 1.615 | 12 |
8 | Chloe Chambers | Campos Racing | 2:05.192 | 1.720 | 10 |
9 | Aurelia Nobels | ART Grand Prix | 2:05.315 | 1.843 | 13 |
10 | Jessica Edgar | Rodin Motorsport | 2:05.364 | 1.892 | 13 |
11 | Tina Hausmann | Prema Racing | 2:05.413 | 1.941 | 13 |
12 | Carrie Schreiner | Campos Racing | 2:05.665 | 2.193 | 10 |
13 | Hamda Al Qubaisi | MP Motorsport | 2:05.997 | 2.525 | 11 |
14 | Reema Juffali | Prema Racing | 2:06.112 | 2.640 | 12 |
15 | Amna Al Qubaisi | MP Motorsport | 2:06.163 | 2.691 | 11 |
16 | Emely De Heus | MP Motorsport | 2:06.276 | 2.804 | 11 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 09/03/24 - GP d'Arabie saoudite
Qualifications 2 :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Doriane Pin | Prema Racing | 2:03.699 | 13 | |
2 | Abbi Pulling | Rodin Motorsport | 2:04.383 | 0.684 | 13 |
3 | Maya Weug | Prema Racing | 2:04.715 | 1.016 | 13 |
4 | Lola Lovinfosse | Rodin Motorsport | 2:05.059 | 1.360 | 12 |
5 | Nerea Marti | Campos Racing | 2:05.176 | 1.477 | 10 |
6 | Chloe Chambers | Campos Racing | 2:05.449 | 1.750 | 10 |
7 | Tina Hausmann | Prema Racing | 2:05.512 | 1.813 | 13 |
8 | Aurelia Nobels | ART Grand Prix | 2:05.513 | 1.814 | 13 |
9 | Jessica Edgar | Rodin Motorsport | 2:05.562 | 1.863 | 13 |
10 | Bianca Bustamante | ART Grand Prix | 2:05.619 | 1.920 | 13 |
11 | Carrie Schreiner | Campos Racing | 2:05.685 | 1.986 | 10 |
12 | Hamda Al Qubaisi | MP Motorsport | 2:06.110 | 2.411 | 11 |
13 | Lia Block | ART Grand Prix | 2:06.198 | 2.499 | 12 |
14 | Amna Al Qubaisi | MP Motorsport | 2:06.207 | 2.508 | 11 |
15 | Reema Juffali | Prema Racing | 2:06.278 | 2.579 | 12 |
16 | Emely De Heus | MP Motorsport | 2:06.283 | 2.584 | 11 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 09/03/24 - GP d'Arabie saoudite
Course 1 :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Doriane Pin | Prema Racing | 26:50.962 | 27 |
2 | Abbi Pulling | Rodin Motorsport | +0.848s | 19 |
3 | Maya Weug | Prema Racing | +6.918s | 15 |
4 | Chloe Chambers | Campos Racing | +11.695s | 12 |
5 | Bianca Bustamante | ART Grand Prix | +13.956s | 10 |
6 | Tina Hausmann | Prema Racing | +20.053s | 8 |
7 | Aurelia Nobels | ART Grand Prix | +22.741s | 6 |
8 | Lola Lovinfosse | Rodin Motorsport | +23.25s | 4 |
9 | Hamda Al Qubaisi | MP Motorsport | +23.415s | 2 |
10 | Carrie Schreiner | Campos Racing | +24.653s | 1 |
11 | Reema Juffali | Prema Racing | +25.025s | 0 |
12 | Emely De Heus | MP Motorsport | +26.021s | 0 |
13 | Amna Al Qubaisi | MP Motorsport | +40.921s | 0 |
14 | Nerea Marti | Campos Racing | DNF | 0 |
15 | Jessica Edgar | Rodin Motorsport | +1 tour | 0 |
16 | Lia Block | ART Grand Prix | DNF | 0 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 09/03/24 - GP d'Arabie saoudite
Course 2 :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Abbi Pulling | Rodin Motorsport | 32:03.265 | 25 |
2 | Maya Weug | Prema Racing | +3.382s | 18 |
3 | Nerea Marti | Campos Racing | +4.840s | 15 |
4 | Jessica Edgar | Rodin Motorsport | +5.488s | 12 |
5 | Hamda Al Qubaisi | MP Motorsport | +13.26s | 10 |
6 | Bianca Bustamante | ART Grand Prix | +15.36s | 8 |
7 | Carrie Schreiner | Campos Racing | +15.52s | 6 |
8 | Amna Al Qubaisi | MP Motorsport | +16.87s | 4 |
9 | Doriane Pin | Prema Racing | +18.00s | 5 |
10 | Chloe Chambers | Campos Racing | +23.07s | 1 |
11 | Lia Block | ART Grand Prix | +23.16s | 0 |
12 | Emely De Heus | MP Motorsport | +24.59s | 0 |
13 | Tina Hausmann | Prema Racing | +24.59s | 0 |
14 | Aurelia Nobels | ART Grand Prix | DNF | 0 |
15 | Reema Juffali | Prema Racing | DNF | 0 |
16 | Lola Lovinfosse | Rodin Motorsport | DNF | 0 |