20/04/25 - GP d'Arabie saoudite
Posté : 28 janv. 2025 05:40

Horaires :
(heures françaises)
Vendredi 18 avril 2025
Essais libres 1 : 15:30
Essais libres 2 : 19:00
Samedi 19 avril 2025
Essais libres 3 : 15:30
Qualifications : 19:00
Dimanche 20 avril 2025
Course : 19:00
Caractéristiques :
Longueur du circuit : 6,174 km
Nombre de tours : 50
Distance totale : 308,45 km
Meilleurs temps : 1:30.734 (Lewis Hamilton en 2021)
Essais libres 1 :
Position | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.239 | 25 | |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:29.246 | +0.007s | 25 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.309 | +0.070s | 28 |
4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:29.341 | +0.102s | 25 |
5 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.606 | +0.367s | 23 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:29.618 | +0.379s | 21 |
7 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:29.779 | +0.540s | 26 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.815 | +0.576s | 27 |
9 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.818 | +0.579s | 26 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.821 | +0.582s | 26 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:29.907 | +0.668s | 19 |
12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:29.916 | +0.677s | 25 |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.934 | +0.695s | 24 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.976 | +0.737s | 24 |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:30.011 | +0.772s | 15 |
16 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:30.183 | +0.944s | 25 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.583 | +1.344s | 23 |
18 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:30.595 | +1.356s | 21 |
19 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.029 | +1.790s | 21 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:31.038 | +1.799s | 23 |
Essais libres 2 :
Position | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:28.267 | 21 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:28.430 | +0.163s | 22 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.547 | +0.280s | 23 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.749 | +0.482s | 22 |
5 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.942 | +0.675s | 24 |
6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.963 | +0.696s | 19 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:28.973 | +0.706s | 21 |
8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.106 | +0.839s | 22 |
9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:29.193 | +0.926s | 21 |
10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.220 | +0.953s | 23 |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.242 | +0.975s | 16 |
12 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:29.306 | +1.039s | 17 |
13 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.371 | +1.104s | 23 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:29.488 | +1.221s | 22 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.662 | +1.395s | 18 |
16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:29.754 | +1.487s | 19 |
17 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:29.912 | +1.645s | 21 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.007 | +1.740s | 18 |
19 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:30.019 | +1.752s | 22 |
Essais libres 3 :
Position | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.489 | 18 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.513 | +0.024s | 19 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:28.116 | +0.627s | 17 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.334 | +0.845s | 14 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.372 | +0.883s | 21 |
6 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.389 | +0.900s | 16 |
7 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.570 | +1.081s | 15 |
8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.625 | +1.136s | 16 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.670 | +1.181s | 14 |
10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.679 | +1.190s | 18 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.769 | +1.280s | 17 |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.780 | +1.291s | 20 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.861 | +1.372s | 18 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.888 | +1.399s | 19 |
15 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.898 | +1.409s | 21 |
16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.989 | +1.500s | 15 |
17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:29.220 | +1.731s | 16 |
18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:29.336 | +1.847s | 20 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.410 | +1.921s | 24 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.478 | +1.989s | 19 |
Qualifications :
Pos. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 | 19 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 | 16 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 | 19 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 | 17 |
6 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 | 23 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 | 20 |
8 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 | 16 |
9 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 | 22 |
10 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.805 | 1:27.481 | DNF | 11 |
11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.279 | 1:28.109 | 14 | |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.561 | 1:28.191 | 11 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.548 | 1:28.303 | 14 | |
14 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.571 | 1:28.418 | 12 | |
15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.536 | 1:28.648 | 15 | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.645 | 9 | ||
17 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.739 | 9 | ||
18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.782 | 8 | ||
19 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:29.092 | 9 | ||
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.462 | 8 |
Course :
Pos. | Pilote | Equipe | Tours | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 50 | 1:21:06.758 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +2.843s | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +8.104s | 15 |
4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 50 | +9.196s | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | 50 | +27.236s | 10 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +34.688s | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +39.073s | 6 |
8 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 50 | +64.630s | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 50 | +66.515s | 2 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 50 | +67.091s | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +75.917s | 0 |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 50 | +78.451s | 0 |
13 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 50 | +79.194s | 0 |
14 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 50 | +99.723s | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 lap | 0 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 49 | +1 lap | 0 |
17 | Jack Doohan | Alpine Renault | 49 | +1 lap | 0 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 lap | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1 | DNF | 0 |
NC | Pierre Gasly | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |