Page 1 sur 1
24/03/24 - GP d'Australie
Posté : 17 janv. 2024 14:39
par Shoryu
Source : formula1.com
Horaires :
(heures françaises)
Vendredi 22 mars 2024
Essais libres 1 : 02:30
Essais libres 2 : 06:00
Samedi 23 mars 2024
Essais libres 3 : 02:30
Qualifications : 06:00
Dimanche 24 mars 2024
Course : 05:00
Caractéristiques :
Longueur du circuit : 5,278 km
Nombre de tours : 58
Distance totale : 306,124 km
Meilleurs temps : 1:20.235 (Sergio Perez en 2023)
Re: 24/03/24 - GP d'Australie
Posté : 25 mars 2024 09:53
par Shoryu
Essais libres 1 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
1 | Lando Norris | 1:18.564 | | 23 |
2 | Max Verstappen | 1:18.582 | +0.018s | 19 |
3 | George Russell | 1:18.597 | +0.033s | 21 |
4 | Charles Leclerc | 1:18.599 | +0.035s | 22 |
5 | Yuki Tsunoda | 1:18.621 | +0.057s | 26 |
6 | Sergio Perez | 1:18.642 | +0.078s | 23 |
7 | Lance Stroll | 1:18.667 | +0.103s | 26 |
8 | Carlos Sainz | 1:18.686 | +0.122s | 23 |
9 | Lewis Hamilton | 1:18.771 | +0.207s | 20 |
10 | Oscar Piastri | 1:18.918 | +0.354s | 25 |
11 | Daniel Ricciardo | 1:19.274 | +0.710s | 25 |
12 | Alex Albon | 1:19.443 | +0.879s | 11 |
13 | Kevin Magnussen | 1:19.489 | +0.925s | 21 |
14 | Logan Sargeant | 1:19.519 | +0.955s | 22 |
15 | Esteban Ocon | 1:19.561 | +0.997s | 25 |
16 | Nico Hulkenberg | 1:19.604 | +1.040s | 21 |
17 | Pierre Gasly | 1:19.622 | +1.058s | 25 |
18 | Fernando Alonso | 1:19.716 | +1.152s | 16 |
19 | Guanyu Zhou | 1:19.989 | +1.425s | 23 |
20 | Valtteri Bottas | 1:20.014 | +1.450s | 21 |
Re: 24/03/24 - GP d'Australie
Posté : 25 mars 2024 09:54
par Shoryu
Essais libres 2 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
1 | Charles Leclerc | 1:17.277 | | 26 |
2 | Max Verstappen | 1:17.658 | +0.381s | 21 |
3 | Carlos Sainz | 1:17.707 | +0.430s | 25 |
4 | Lance Stroll | 1:17.822 | +0.545s | 29 |
5 | Fernando Alonso | 1:17.912 | +0.635s | 31 |
6 | George Russell | 1:17.951 | +0.674s | 24 |
7 | Oscar Piastri | 1:18.077 | +0.800s | 29 |
8 | Sergio Perez | 1:18.090 | +0.813s | 33 |
9 | Lando Norris | 1:18.155 | +0.878s | 23 |
10 | Yuki Tsunoda | 1:18.188 | +0.911s | 27 |
11 | Guanyu Zhou | 1:18.421 | +1.144s | 32 |
12 | Daniel Ricciardo | 1:18.534 | +1.257s | 30 |
13 | Logan Sargeant | 1:18.578 | +1.301s | 23 |
14 | Valtteri Bottas | 1:18.585 | +1.308s | 32 |
15 | Pierre Gasly | 1:18.691 | +1.414s | 33 |
16 | Nico Hulkenberg | 1:18.702 | +1.425s | 28 |
17 | Esteban Ocon | 1:18.705 | +1.428s | 32 |
18 | Lewis Hamilton | 1:18.834 | +1.557s | 23 |
19 | Kevin Magnussen | 1:19.275 | +1.998s | 31 |
Re: 24/03/24 - GP d'Australie
Posté : 25 mars 2024 09:55
par Shoryu
Essais libres 3 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
1 | Charles Leclerc | 1:16.714 | | 22 |
2 | Max Verstappen | 1:16.734 | +0.020s | 28 |
3 | Carlos Sainz | 1:16.791 | +0.077s | 20 |
4 | Lewis Hamilton | 1:16.806 | +0.092s | 20 |
5 | George Russell | 1:16.886 | +0.172s | 23 |
6 | Fernando Alonso | 1:16.997 | +0.283s | 20 |
7 | Sergio Perez | 1:17.014 | +0.300s | 28 |
8 | Oscar Piastri | 1:17.087 | +0.373s | 19 |
9 | Lance Stroll | 1:17.341 | +0.627s | 22 |
10 | Lando Norris | 1:17.490 | +0.776s | 22 |
11 | Yuki Tsunoda | 1:17.673 | +0.959s | 19 |
12 | Valtteri Bottas | 1:17.752 | +1.038s | 20 |
13 | Alex Albon | 1:17.759 | +1.045s | 23 |
14 | Guanyu Zhou | 1:17.876 | +1.162s | 19 |
15 | Esteban Ocon | 1:17.920 | +1.206s | 18 |
16 | Nico Hulkenberg | 1:17.941 | +1.227s | 17 |
17 | Kevin Magnussen | 1:17.961 | +1.247s | 18 |
18 | Daniel Ricciardo | 1:17.963 | +1.249s | 20 |
19 | Pierre Gasly | 1:18.390 | +1.676s | 19 |
Re: 24/03/24 - GP d'Australie
Posté : 25 mars 2024 09:56
par Shoryu
Qualifications :
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
1 | Max Verstappen | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 | 21 |
2 | Carlos Sainz | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 | 18 |
3 | Sergio Perez | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 | 22 |
4 | Lando Norris | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 | 19 |
5 | Charles Leclerc | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 | 20 |
6 | Oscar Piastri | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 | 18 |
7 | George Russell | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 | 23 |
8 | Yuki Tsunoda | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 | 18 |
9 | Lance Stroll | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 | 23 |
10 | Fernando Alonso | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 | 21 |
11 | Lewis Hamilton | 1:17.499 | 1:16.960 | | 15 |
12 | Alexander Albon | 1:17.130 | 1:17.167 | | 15 |
13 | Valtteri Bottas | 1:17.543 | 1:17.340 | | 15 |
14 | Kevin Magnussen | 1:17.709 | 1:17.427 | | 13 |
15 | Esteban Ocon | 1:17.617 | 1:17.697 | | 21 |
16 | Nico Hulkenberg | 1:17.976 | | | 8 |
17 | Pierre Gasly | 1:17.982 | | | 11 |
18 | Daniel Ricciardo | 1:18.085 | | | 6 |
19 | Zhou Guanyu | 1:18.188 | | | 9 |
Re: 24/03/24 - GP d'Australie
Posté : 25 mars 2024 09:57
par Shoryu
Course :
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Points |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20:26.843 | 25 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +2.366s | 19 |
3 | Lando Norris | McLaren | +5.904s | 15 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +35.770s | 12 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | +56.309s | 10 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | +93.222s | 8 |
7 | Yuki Tsunoda | VCARB | +95.601s | 6 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +100.992s | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | +104.553s | 2 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +1 tour | 1 |
11 | Alexander Albon | Williams | +1 tour | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | VCARB | +1 tour | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +1 tour | 0 |
14 | Valtteri Bottas | Stake | +1 tour | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Stake | +1 tour | 0 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | +1 tour | 0 |
17 | George Russell | Mercedes | DNF | 0 |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes | DNF | 0 |
19 | Max Verstappen | Red Bull | DNF | 0 |