Page 1 sur 1
22/09/24 - GP de Singapour
Posté : 17 janv. 2024 14:45
par Shoryu
Source : formula1.com
Horaires :
(heures françaises)
Vendredi 20 septembre 2024
Essais libres 1 : 11:30
Essais libres 2 : 15:00
Samedi 21 septembre 2024
Essais libres 3 : 11:30
Qualifications : 15:00
Dimanche 22 septembre 2024
Course : 14:00
Caractéristiques :
Longueur du circuit : 4,94 km
Nombre de tours : 62
Distance totale : 306,143 km
Meilleurs temps : 1:35.867 (Lewis Hamilton en 2023)
Re: 22/09/24 - GP de Singapour
Posté : 20 sept. 2024 12:59
par Shoryu
Essais libres 1 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
1 | Charles Leclerc | 1:31.763 | | 25 |
2 | Lando Norris | 1:31.839 | +0.076s | 24 |
3 | Carlos Sainz | 1:31.952 | +0.189s | 26 |
4 | Max Verstappen | 1:32.097 | +0.334s | 21 |
5 | Yuki Tsunoda | 1:32.263 | +0.500s | 25 |
6 | Oscar Piastri | 1:32.369 | +0.606s | 24 |
7 | Daniel Ricciardo | 1:32.375 | +0.612s | 20 |
8 | Alexander Albon | 1:32.451 | +0.688s | 24 |
9 | Fernando Alonso | 1:32.610 | +0.847s | 25 |
10 | Esteban Ocon | 1:32.615 | +0.852s | 26 |
11 | Franco Colapinto | 1:32.618 | +0.855s | 24 |
12 | Lewis Hamilton | 1:32.679 | +0.916s | 23 |
13 | Pierre Gasly | 1:32.694 | +0.931s | 26 |
14 | Sergio Perez | 1:32.767 | +1.004s | 21 |
15 | Lance Stroll | 1:32.778 | +1.015s | 20 |
16 | George Russell | 1:33.334 | +1.571s | 24 |
17 | Kevin Magnussen | 1:33.377 | +1.614s | 20 |
18 | Valtteri Bottas | 1:33.485 | +1.722s | 24 |
19 | Guanyu Zhou | 1:33.585 | +1.822s | 23 |
20 | Nico Hulkenberg | 1:33.797 | +2.034s | 23 |
Re: 22/09/24 - GP de Singapour
Posté : 20 sept. 2024 17:11
par Shoryu
Essais libres 2 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
1 | Lando Norris | 1:30.727 | | 27 |
2 | Charles Leclerc | 1:30.785 | +0.058s | 28 |
3 | Carlos Sainz | 1:31.356 | +0.629s | 27 |
4 | Yuki Tsunoda | 1:31.468 | +0.741s | 28 |
5 | Oscar Piastri | 1:31.474 | +0.747s | 27 |
6 | Daniel Ricciardo | 1:31.478 | +0.751s | 26 |
7 | George Russell | 1:31.488 | +1.571s | 24 |
8 | Sergio Perez | 1:31.598 | +0.871s | 25 |
9 | Alexander Albon | 1:31.650 | +0.923s | 26 |
10 | Nico Hulkenberg | 1:31.667 | +0.940s | 26 |
11 | Lewis Hamilton | 1:31.709 | +0.982s | 24 |
12 | Fernando Alonso | 1:31.750 | +1.023s | 25 |
13 | Kevin Magnussen | 1:31.793 | +1.066s | 26 |
14 | Lance Stroll | 1:31.957 | +1.230s | 25 |
15 | Max Verstappen | 1:32.021 | +1.294s | 24 |
16 | Franco Colapinto | 1:32.057 | +1.330s | 26 |
17 | Esteban Ocon | 1:32.119 | +1.392s | 27 |
18 | Pierre Gasly | 1:32.222 | +1.495s | 27 |
19 | Guanyu Zhou | 1:32.359 | +1.632s | 26 |
20 | Valtteri Bottas | 1:32.786 | +2.059s | 26 |
Re: 22/09/24 - GP de Singapour
Posté : 21 sept. 2024 13:52
par Shoryu
Essais libres 3 :
En début de séance à cause d'un lézard se baladant tranquillement sur la piste.
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
1 | Lando Norris | 1:29.646 | | 16 |
2 | George Russell | 1:30.125 | +0.479s | 19 |
3 | Oscar Piastri | 1:30.431 | +0.785s | 16 |
4 | Max Verstappen | 1:30.540 | +0.894s | 16 |
5 | Charles Leclerc | 1:30.559 | +0.913s | 20 |
6 | Carlos Sainz | 1:30.807 | +1.161s | 20 |
7 | Lewis Hamilton | 1:30.864 | +1.218s | 19 |
8 | Alexander Albon | 1:30.949 | +1.303s | 13 |
9 | Franco Colapinto | 1:30.989 | +1.343s | 15 |
10 | Fernando Alonso | 1:31.082 | +1.436s | 23 |
11 | Yuki Tsunoda | 1:31.114 | +1.468s | 16 |
12 | Nico Hulkenberg | 1:31.187 | +1.541s | 14 |
13 | Kevin Magnussen | 1:31.265 | +1.619s | 14 |
14 | Pierre Gasly | 1:31.367 | +1.721s | 22 |
15 | Sergio Perez | 1:31.440 | +1.794s | 15 |
16 | Esteban Ocon | 1:31.559 | +1.913s | 20 |
17 | Daniel Ricciardo | 1:31.561 | +1.915s | 17 |
18 | Lance Stroll | 1:31.719 | +2.073s | 24 |
19 | Valtteri Bottas | 1:32.098 | +2.452s | 17 |
20 | Guanyu Zhou | 1:32.652 | +3.006s | 19 |
Re: 22/09/24 - GP de Singapour
Posté : 22 sept. 2024 06:28
par Shoryu
Qualifications :
Position | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
1 | Lando Norris | 1:30.002 | 1:30.007 | 1:29.525 | 16 |
2 | Max Verstappen | 1:30.157 | 1:29.680 | 1:29.728 | 18 |
3 | Lewis Hamilton | 1:30.393 | 1:29.929 | 1:29.841 | 16 |
4 | George Russell | 1:30.811 | 1:30.153 | 1:29.867 | 17 |
5 | Oscar Piastri | 1:30.258 | 1:29.640 | 1:29.953 | 18 |
6 | Nico Hulkenberg | 1:30.724 | 1:30.150 | 1:30.115 | 18 |
7 | Fernando Alonso | 1:30.684 | 1:30.450 | 1:30.214 | 17 |
8 | Yuki Tsunoda | 1:30.716 | 1:30.289 | 1:30.354 | 17 |
9 | Charles Leclerc | 1:30.786 | 1:29.747 | DNF | 19 |
10 | Carlos Sainz | 1:30.670 | 1:30.108 | DNS | 16 |
11 | Alexander Albon | 1:30.679 | 1:30.474 | | 12 |
12 | Franco Colapinto | 1:30.704 | 1:30.481 | | 12 |
13 | Sergio Perez | 1:30.624 | 1:30.579 | | 14 |
14 | Kevin Magnussen | 1:30.829 | 1:30.653 | | 12 |
15 | Esteban Ocon | 1:30.958 | 1:30.769 | | 15 |
16 | Daniel Ricciardo | 1:31.085 | | | 6 |
17 | Lance Stroll | 1:31.094 | | | 6 |
18 | Pierre Gasly | 1:31.312 | | | 9 |
19 | Valtteri Bottas | 1:31.572 | | | 9 |
20 | Zhou Guanyu | 1:32.054 | | | 9 |
Re: 22/09/24 - GP de Singapour
Posté : 22 sept. 2024 16:27
par Shoryu
Course :
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Points |
1 | Lando Norris | McLaren | 1:40:52.571 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +20.945s | 18 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | +41.823s | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | +61.040s | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +62.430s | 10 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +85.248s | 8 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | +96.039s | 6 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 tour | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 tour | 2 |
10 | Sergio Perez | Red Bull | +1 tour | 1 |
11 | Franco Colapinto | Williams | +1 tour | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | VCARB | +1 tour | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | +1 tour | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 tour | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Stake | +1 tour | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Stake | +1 tour | 0 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | +1 tour | 0 |
18 | Daniel Ricciardo | VCARB | +1 tour | 0 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | DNF | 0 |
NC | Alexander Albon | Williams | DNF | 0 |