Page 1 sur 1
Essais de présaison Bahreïn 21-22-23 février 2024
Posté : 14 févr. 2024 10:49
par Shoryu
Et c'est parti pour la première journée d'essais !
On sait qu'il n'y a aucune conclusion à tirer des ces journées, mais ça peut être intéressant.
Re: Essais de présaison Bahreïn 21-22-23 février 2024
Posté : 21 févr. 2024 08:36
par Shoryu
1ère journée, matin
Les pilotes en piste :
Pilote | Temps | Ecart | Nombre de tours |
Max Verstappen | 1:32.548 | | 66 |
Charles Leclerc | 1:33.247 | +0.699 | 64 |
Fernando Alonso | 1:33.385 | +0.837 | 77 |
Oscar Piastri | 1:33.658 | +1.110 | 57 |
Yuki Tsunoda | 1:34.136 | +1.588 | 64 |
George Russell | 1:34.230 | +1.682 | 48 |
Valtteri Bottas | 1:34.431 | +1.883 | 68 |
Alex Albon | 1:34.587 | +2.039 | 40 |
Esteban Ocon | 1:34.677 | +2.129 | 60 |
Kevin Magnussen | 1:35.692 | +3.144 | 66 |
Re: Essais de présaison Bahreïn 21-22-23 février 2024
Posté : 21 févr. 2024 13:26
par Shoryu
1ère journée, après-midi
Les pilotes en piste :
Pilote | Temps | Ecart | Nombre de tours |
Max Verstappen | 1:31.344 | | 76 |
Lando Norris | 1:32.484 | +1.044 | 72 |
Carlos Sainz | 1:32.584 | +1.144 | 69 |
Daniel Ricciardo | 1:32.599 | +1.159 | 51 |
Pierre Gasly | 1:32.805 | +1.365 | 60 |
Lance Stroll | 1:33.007 | +1.567 | 53 |
Guanyu Zhou | 1:33.871 | +2.431 | 62 |
Logan Sargeant | 1:33.882 | +2.442 | 21 |
George Russell | 1:34.109 | +2.669 | 73 |
Nico Hülkenberg | 1:35.906 | +4.466 | 82 |
Résumé de la journée :
Re: Essais de présaison Bahreïn 21-22-23 février 2024
Posté : 22 févr. 2024 09:19
par Shoryu
2ème journée, matin
Les pilotes en piste :
Pilote | Temps | Ecart | Nombre de tours |
Charles Leclerc | 1:31.750 | | 36 |
Oscar Piastri | 1:32.328 | +0.578 | 35 |
Logan Sargeant | 1:32.578 | +0.828 | 30 |
Sergio Perez | 1:32.879 | +1.129 | 20 |
Fernando Alonso | 1:33.053 | +1.303 | 31 |
Lewis Hamilton | 1:33.225 | +1.475 | 39 |
Guanyu Zhou | 1:33.715 | +1.965 | 38 |
Pierre Gasly | 1:33.804 | +2.054 | 33 |
Nico Hulkenberg | 1:37.534 | +5.759 | 31 |
Yuki Tsunoda | 1:39.370 | +6.324 | 40 |
Drapeau rouge déployé à 1h48 de la fin de la séance à cause de vibreur abimé, et ne reprendra pas.
Re: Essais de présaison Bahreïn 21-22-23 février 2024
Posté : 22 févr. 2024 17:29
par Shoryu
2ème journée, après-midi
Les pilotes en piste :
Pilote | Temps | Ecart | Nombre de tours |
Carlos Sainz | 1:29.921 | | 84 |
Sergio Perez | 1:30.679 | +0.758 | 109 |
Lewis Hamilton | 1:31.066 | +1.145 | 84 |
Lando Norris | 1:31.256 | +1.335 | 52 |
Daniel Ricciardo | 1:31.361 | +1.440 | 88 |
Lance Stroll | 1:32.029 | +2.108 | 96 |
Esteban Ocon | 1:32.061 | +2.140 | 78 |
Valtteri Bottas | 1:32.227 | +2.306 | 97 |
Logan Sargeant | 1:32.578 | +2.657 | 87 |
Kevin Magnussen | 1:36.611 | +6.690 | 93 |
Re: Essais de présaison Bahreïn 21-22-23 février 2024
Posté : 27 févr. 2024 09:13
par Shoryu
3ème journée, matin et après-midi
Les pilotes en piste :
Pilote | Temps | Ecart | Nombre de tours |
Charles Leclerc | 1:30.322 | | 74 |
George Russell | 1:30:368 | +0.046 | 67 |
Ghanyu Zhou | 1:30:647 | +0.325 | 85 |
Max Verstappen | 1:30.755 | +0.433 | 66 |
Yuki Tsunoda | 1:30.775 | +0.453 | 53 |
Alex Albon | 1:30.984 | +0.662 | 121 |
Oscar Piastri | 1:31.030 | +0.708 | 91 |
Fernando Alonso | 1:31.159 | +0.837 | 75 |
Carlos Sainz | 1:31.247 | +0.925 | 71 |
Sergio Perez | 1:31.483 | +1.161 | 53 |
Nico Hukenberg | 1:31.686 | +1.364 | 89 |
Lewis Hamilton | 1:31.999 | +1.677 | 49 |
Lance Stroll | 1:32.038 | +1.716 | 46 |
Lando Norris | 1:32.108 | +1.786 | 20 |
Pierre Gasly | 1:32.149 | +1.827 | 47 |
Kevin Magnussen | 1:33.053 | +2.731 | 80 |
Esteban Ocon | 1:33.079 | +2.757 | 55 |
Valtteri Bottas | 1:32.528 | +3.206 | 28 |
Daniel Ricciardo | 1:37.015 | +6.693 | 70 |