Essais libres 3
Programme des pilotes
Matin
Ferrari - Charles Leclerc
Mercedes - Andrea Kimi Antonelli
Red Bull - Max Verstappen
Williams - Alexander Albon
Aston Martin -
Lance Stroll Fernando Alonso (Lance Stroll étant malade)
Alpine - Jack Doohan
Racing Bulls - Isack Hadjar
Haas - Oliver Bearman
Sauber - Gabriel Bortoleto
McLaren - Lando Norris
Après-midi
Ferrari - Lewis Hamilton
Mercedes - Andrea Kimi Antonelli
Red Bull - Max Verstappen
Williams - Alexander Albon
Aston Martin - Lance Stroll
Alpine - Pierre Gasly
Racing Bulls - Yuki Tsunoda
Haas - Esteban Ocon
Sauber - Nico Hulkenberg
McLaren - Oscar Piastri
Faits marquants de la matinée
Temps restant | Etat | Evènement |
4h00 |  | Lancement des essais. |
3h31 |  | Le capot moteur de la monoplace d'Oliver Bearman s'est en partie arrachée en piste. |
3h28 |  | Drapeau jaune le temps de récupérer le morceau de la Haas. |
3h27 |  | Les essais reprennent normalement. |
0h45 |  | Session arrêtée à cause d'une vitre de la cabine où est agitée le drapeau à damier tombée sur la piste. |
0h39 |  | Reprise de la session. |
0h39 |  | Deux voitures sont retournées sur la piste et le drapeau rouge a été activé de nouveau. |
0h35 |  | Ca repart. |
0h05 |  | Tests des procédures de virtual safety car / safety car / drapeau rouge. |
0h00 |  | Fin de séance. |
Classement de la matinée
Position | Pilote | Ecurie | Meilleur tour | Ecart | Nombre de tours |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.811 | | 66 |
2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.888 | +0.077 | 61 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1:30.943 | +0.132 | 57 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.209 | +0.398 | 47 |
5 | Jack Doohan | Alpine | 1:31.239 | +0.633 | 61 |
6 | Alexander Albon | Williams | 1:31.444 | +0.633 | 58 |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:31.761 | +0.950 | 73 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | 1:32.084 | +1.273 | 49 |
9 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:32.147 | +1.336 | 35 |
10 | Oliver Bearman | Haas | 1:32.361 | +1.550 | 59 |
Faits marquants de l'après-midi
Temps restant | Etat | Evènement |
4h00 |  | Lancement des essais. |
3h52 |  | Un bus se déplace sur les bords du circuit. |
3h50 |  | Ça repart. |
3h12 |  | Débris sur la piste. |
3h11 |  | Ça repart. |
1h15 |  | Alonso remplace Stroll qui n'est finalement pas asser remis pour terminer la séance. |
0h00 |  | Fin de séance. |
Classement de la matinée
Position | Pilote | Ecurie | Meilleur tour | Ecart | Nombre de tours |
1 | George Russell | Mercedes | 1:29.454 | | 91 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.566 | +0.021 | 34 |
3 | Alexander Albon | Williams | 1:29.650 | +0.105 | 79 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.940 | +0.395 | 85 |
5 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.040 | +0.495 | 84 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.345 | +0.800 | 47 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:30.497 | +0.952 | 87 |
8 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.728 | +1.183 | 103 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.699 | +2.154 | 34 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:31.726 | +2.181 | 69 |
Classement de la journée
Position | Pilote | Ecurie | Meilleur tour | Ecart | Nombre de tours |
1 | George Russell | Mercedes | 1:29.454 | | 91 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.566 | +0.021 | 81 |
3 | Alexander Albon | Williams | 1:29.650 | +0.105 | 137 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.940 | +0.395 | 85 |
5 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.040 | +0.495 | 84 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.345 | +0.800 | 47 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:30.497 | +0.952 | 87 |
8 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.728 | +1.183 | 103 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.811 | +1.266 | 66 |
10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.888 | +1.343 | 61 |
11 | Lando Norris | McLaren | 1:30.943 | +1.398 | 57 |
12 | Jack Doohan | Alpine | 1:31.239 | +1.694 | 61 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.699 | +2.154 | 34 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:31.726 | +2.181 | 69 |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:31.761 | +2.216 | 73 |
16 | Fernando Alonso | Alpine | 1:32.084 | +2.539 | 82 |
17 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:32.147 | +2.602 | 35 |
18 | Oliver Bearman | Haas | 1:32.361 | +2.816 | 59 |