Position | Pilote | Ecurie | Points | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 234 | 2 | 7 | 25 | 15 | 25 | 25 | 7 | 25 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 226 | 25 | 1 | 18 | 18 | 15 | 12 | 8 | 18 | 18 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 165 | 18 | 6 | 12 | 25 | 8 | 18 | 0 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | ||||||||||
4 | George Russell | Mercedes | 147 | 15 | 5 | 15 | 10 | 18 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | ||||||||||
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 119 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 15 | 0 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | ||||||||||
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 103 | 1 | 8 | 0 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 | 12 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 46 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||
10 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Classement pilotes
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 354
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Gender :
- Contact :