Position | Pilote | Ecurie | Points | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 161 | 2 | 7 | 25 | 15 | 25 | 25 | 7 | 25 | 15 | 15 | ||||||||||||||
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 158 | 25 | 1 | 18 | 18 | 15 | 12 | 8 | 18 | 18 | 25 | ||||||||||||||
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 136 | 18 | 6 | 12 | 25 | 8 | 18 | 0 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||
4 | George Russell | Mercedes | 99 | 15 | 5 | 15 | 10 | 18 | 10 | 5 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||||
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 79 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 15 | 0 | 6 | 8 | 18 | ||||||||||||||
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 63 | 1 | 8 | 0 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 12 | 10 | ||||||||||||||
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 | 12 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 42 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
14 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement pilotes
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 351
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Gender :
- Contact :