05/05/24 - GP de Miami
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
05/05/24 - GP de Miami
Source : formula1.com
Horaires :
(heures françaises)
Vendredi 3 mai 2024
Essais libres 1 : 18:30
Qualifications Sprint : 22:30
Samedi 4 mai 2024
Sprint : 18:00
Qualifications : 22:00
Dimanche 5 mai 2024
Course : 22:00
Caractéristiques :
Longueur du circuit : 5,412 km
Nombre de tours : 57
Distance totale : 308,326 km
Meilleurs temps : 1:29.708 (Max Verstappen en 2023)
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 05/05/24 - GP de Miami
Essais libres 1 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:28.595 | 25 | |
2 | Oscar Piastri | 1:28.700 | +0.105s | 24 |
3 | Carlos Sainz | 1:28.711 | +0.116s | 24 |
4 | George Russell | 1:28.784 | +0.189s | 26 |
5 | Lance Stroll | 1:28.817 | +0.222s | 25 |
6 | Sergio Perez | 1:28.868 | +0.273s | 23 |
7 | Lewis Hamilton | 1:29.012 | +0.417s | 24 |
8 | Yuki Tsunoda | 1:29.056 | +0.461s | 25 |
9 | Esteban Ocon | 1:29.163 | +0.568s | 23 |
10 | Pierre Gasly | 1:29.175 | +0.580s | 27 |
11 | Daniel Ricciardo | 1:29.178 | +0.583s | 27 |
12 | Kevin Magnussen | 1:29.189 | +0.594s | 26 |
13 | Nico Hulkenberg | 1:29.314 | +0.719s | 25 |
14 | Alex Albon | 1:29.393 | +0.798s | 24 |
15 | Guanyu Zhou | 1:29.445 | +0.850s | 24 |
16 | Lando Norris | 1:29.495 | +0.900s | 21 |
17 | Valtteri Bottas | 1:29.636 | +1.041s | 23 |
18 | Logan Sargeant | 1:29.891 | +1.296s | 23 |
19 | Fernando Alonso | 1:30.023 | +1.428s | 22 |
20 | Charles Leclerc | 1:32.099 | +3.504s | 3 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 05/05/24 - GP de Miami
Qualifications sprint :
Valteri Bottas a pris 3 places de pénalité pour avoir gêné Oscar Piastri. Il partira donc en dernière position pour la course sprint.
Position | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 | 12 |
2 | Charles Leclerc | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 | 17 |
3 | Sergio Perez | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 | 11 |
4 | Daniel Ricciardo | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 | 14 |
5 | Carlos Sainz | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 | 16 |
6 | Oscar Piastri | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 | 16 |
7 | Lance Stroll | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 | 15 |
8 | Fernando Alonso | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 | 14 |
9 | Lando Norris | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 | 12 |
10 | Nico Hulkenberg | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 | 15 |
11 | George Russell | 1:28.387 | 1:28.343 | 12 | |
12 | Lewis Hamilton | 1:28.736 | 1:28.371 | 12 | |
13 | Esteban Ocon | 1:28.873 | 1:28.379 | 12 | |
14 | Kevin Magnussen | 1:28.377 | 1:28.614 | 12 | |
15 | Yuki Tsunoda | 1:28.687 | DNF | 9 | |
16 | Pierre Gasly | 1:29.185 | 6 | ||
17 | Zhou Guanyu | 1:29.267 | 6 | ||
18 | Valtteri Bottas | 1:29.360 | 7 | ||
19 | Logan Sargeant | 1:29.551 | 6 | ||
20 | Alexander Albon | 1:29.858 | 6 |
Valteri Bottas a pris 3 places de pénalité pour avoir gêné Oscar Piastri. Il partira donc en dernière position pour la course sprint.
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 05/05/24 - GP de Miami
Course sprint :
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 31:31.383 | 8 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +3.371s | 7 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | +5.095s | 6 |
4 | Daniel Ricciardo | VCARB | +14.971s | 5 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +15.222s | 4 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | +15.750s | 3 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas | +22.054s | 2 |
8 | Yuki Tsunoda | VCARB | +29.816s | 1 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +31.880s | 0 |
10 | Logan Sargeant | Williams | +34.355s | 0 |
11 | Zhou Guanyu | Stake | +35.078s | 0 |
12 | George Russell | Mercedes | +35.755s | 0 |
13 | Alexander Albon | Williams | +36.086s | 0 |
14 | Valtteri Bottas | Stake | +36.892s | 0 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | +37.740s | 0 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | +49.347s | 0 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +59.409s | 0 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +66.303s | 0 |
- | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
- | Lando Norris | McLaren | DNF | 0 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 05/05/24 - GP de Miami
Qualifications :
Position | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | 18 |
2 | Charles Leclerc | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | 21 |
3 | Carlos Sainz | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | 21 |
4 | Sergio Perez | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | 18 |
5 | Lando Norris | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | 21 |
6 | Oscar Piastri | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | 19 |
7 | George Russell | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | 21 |
8 | Lewis Hamilton | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | 21 |
9 | Nico Hulkenberg | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | 21 |
10 | Yuki Tsunoda | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | 21 |
11 | Lance Stroll | 1:28.177 | 1:28.222 | 15 | |
12 | Pierre Gasly | 1:27.976 | 1:28.324 | 15 | |
13 | Esteban Ocon | 1:28.209 | 1:28.371 | 15 | |
14 | Alex Albon | 1:28.343 | 1:28.413 | 15 | |
15 | Fernando Alonso | 1:28.453 | 1:28.427 | 15 | |
16 | Valtteri Bottas | 1:28.463 | 6 | ||
17 | Logan Sargeant | 1:28.487 | 8 | ||
18 | Daniel Ricciardo | 1:28.617 | 9 | ||
19 | Kevin Magnussen | 1:28.619 | 9 | ||
20 | Guanyu Zhou | 1:28.824 | 9 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 05/05/24 - GP de Miami
Course :
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:30:49.876 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +7.612s | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +9.920s | 15 |
4 | Sergio Perez | Red Bull | +14.650s | 12 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +16.407s | 10 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +16.585s | 8 |
7 | Yuki Tsunoda | VCARB | +26.185s | 6 |
8 | George Russell | Mercedes | +34.789s | 4 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +37.107s | 2 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +39.746s | 1 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +40.789s | 0 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | +44.958s | 0 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | +49.756s | 0 |
14 | Zhou Guanyu | Stake | +49.979s | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | VCARB | +50.956s | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Stake | +52.356s | 0 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | +55.173s | 0 |
18 | Alexander Albon | Williams | +76.091s | 0 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | +84.683s | 0 |
20 | Logan Sargeant | Williams | DNF | 0 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 05/05/24 - GP de Miami
Daniel Ricciardo partira avec une pénalité de 3 places au GP de Miami suite à un dépassement sous Safety Car lors du GP de Chine.
Source : Motorsport.com
Source : Motorsport.com