26/05/24 - GP de Monaco
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
26/05/24 - GP de Monaco
Source : formula1.com
Horaires :
(heures françaises)
Vendredi 24 mai 2024
Essais libres 1 : 13:30
Essais libres 2 : 17:00
Samedi 25 mai 2024
Essais libres 3 : 12:30
Qualifications : 16:00
Dimanche 26 mai 2024
Course : 15:00
Caractéristiques :
Longueur du circuit : 3,337 km
Nombre de tours : 78
Distance totale : 260.286 km
Meilleurs temps : 1:12.909 (Lewis Hamilton en 2021)
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 26/05/24 - GP de Monaco
Essais libres 1 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:12.169 | 35 | |
2 | Oscar Piastri | 1:12.198 | +0.029s | 31 |
3 | George Russell | 1:12.295 | +0.126s | 35 |
4 | Lando Norris | 1:12.396 | +0.227s | 33 |
5 | Charles Leclerc | 1:12.397 | +0.228s | 33 |
6 | Fernando Alonso | 1:12.775 | +0.606s | 26 |
7 | Lance Stroll | 1:12.789 | +0.620s | 26 |
8 | Yuki Tsunoda | 1:12.875 | +0.706s | 34 |
9 | Daniel Ricciardo | 1:12.901 | +0.732s | 36 |
10 | Carlos Sainz | 1:12.954 | +0.785s | 35 |
11 | Max Verstappen | 1:12.984 | +0.815s | 29 |
12 | Sergio Perez | 1:13.229 | +1.060s | 29 |
13 | Valtteri Bottas | 1:13.248 | +1.079s | 28 |
14 | Kevin Magnussen | 1:13.390 | +1.221s | 33 |
15 | Alex Albon | 1:13.425 | +1.256s | 34 |
16 | Nico Hulkenberg | 1:13.576 | +1.407s | 34 |
17 | Logan Sargeant | 1:14.150 | +1.981s | 36 |
18 | Esteban Ocon | 1:14.159 | +1.990s | 33 |
19 | Guanyu Zhou | 1:14.570 | +2.401s | 30 |
20 | Pierre Gasly | 1:15.574 | +3.405s | 10 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 26/05/24 - GP de Monaco
Essais libres 2 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:11.278 | 37 | |
2 | Lewis Hamilton | 1:11.466 | +0.188s | 32 |
3 | Fernando Alonso | 1:11.753 | +0.475s | 37 |
4 | Max Verstappen | 1:11.813 | +0.535s | 37 |
5 | Lando Norris | 1:11.953 | +0.675s | 35 |
6 | Carlos Sainz | 1:11.962 | +0.684s | 36 |
7 | Lance Stroll | 1:12.062 | +0.784s | 22 |
8 | Sergio Perez | 1:12.099 | +0.821s | 31 |
9 | Alex Albon | 1:12.257 | +0.979s | 38 |
10 | George Russell | 1:12.260 | +0.982s | 30 |
11 | Yuki Tsunoda | 1:12.349 | +1.071s | 36 |
12 | Oscar Piastri | 1:12.366 | +1.088s | 35 |
13 | Kevin Magnussen | 1:12.473 | +1.195s | 31 |
14 | Esteban Ocon | 1:12.554 | +1.276s | 34 |
15 | Nico Hulkenberg | 1:12.569 | +1.291s | 34 |
16 | Daniel Ricciardo | 1:12.577 | +1.299s | 37 |
17 | Pierre Gasly | 1:12.750 | +1.472s | 35 |
18 | Logan Sargeant | 1:12.790 | +1.512s | 36 |
19 | Valtteri Bottas | 1:13.057 | +1.779s | 31 |
20 | Guanyu Zhou | 1:13.773 | +2.495s | 32 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 26/05/24 - GP de Monaco
Essais libres 3 :
Bottas a heurté un mur, endommageant sa suspension avant droite.
Bottas a heurté un mur, endommageant sa suspension avant droite.
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:11.369 | 26 | |
2 | Max Verstappen | 1:11.566 | +0.197s | 27 |
3 | Lewis Hamilton | 1:11.710 | +0.341s | 25 |
4 | Oscar Piastri | 1:11.901 | +0.532s | 25 |
5 | Sergio Perez | 1:11.923 | +0.554s | 24 |
6 | George Russell | 1:11.968 | +0.599s | 33 |
7 | Carlos Sainz | 1:11.979 | +0.610s | 26 |
8 | Lando Norris | 1:11.988 | +0.619s | 24 |
9 | Yuki Tsunoda | 1:11.991 | +0.622s | 27 |
10 | Fernando Alonso | 1:12.087 | +0.718s | 25 |
11 | Pierre Gasly | 1:12.144 | +0.775s | 26 |
12 | Alex Albon | 1:12.180 | +0.811s | 24 |
13 | Nico Hulkenberg | 1:12.192 | +0.823s | 24 |
14 | Kevin Magnussen | 1:12.216 | +0.847s | 31 |
15 | Lance Stroll | 1:12.331 | +0.962s | 25 |
16 | Esteban Ocon | 1:12.472 | +1.103s | 25 |
17 | Logan Sargeant | 1:12.703 | +1.334s | 21 |
18 | Daniel Ricciardo | 1:12.829 | +1.460s | 28 |
19 | Guanyu Zhou | 1:13.830 | +2.461s | 28 |
20 | Valtteri Bottas | 2 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 26/05/24 - GP de Monaco
Qualifications :
LES DEUX HAAS SONT DISQUALIFIEES A CAUSE DE LEURS DRS NON CONFORMES !
Position | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 | 26 |
2 | Oscar Piastri | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 | 24 |
3 | Carlos Sainz | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 | 28 |
4 | Lando Norris | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 | 27 |
5 | George Russell | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 | 28 |
6 | Max Verstappen | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 | 28 |
7 | Lewis Hamilton | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 | 28 |
8 | Yuki Tsunoda | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 | 25 |
9 | Alexander Albon | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 | 29 |
10 | Pierre Gasly | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 | 30 |
11 | Esteban Ocon | 1:11.887 | 1:11.285 | 20 | |
12 | Nico Hulkenberg | 1:11.876 | 1:11.440 | 20 | |
13 | Daniel Ricciardo | 1:11.785 | 1:11.482 | 21 | |
14 | Lance Stroll | 1:11.728 | 1:11.563 | 17 | |
15 | Kevin Magnussen | 1:11.832 | 1:11.725 | 18 | |
16 | Fernando Alonso | 1:12.019 | 11 | ||
17 | Logan Sargeant | 1:12.020 | 12 | ||
18 | Sergio Perez | 1:12.060 | 12 | ||
19 | Valtteri Bottas | 1:12.512 | 11 | ||
20 | Zhou Guanyu | 1:13.028 | 11 |
LES DEUX HAAS SONT DISQUALIFIEES A CAUSE DE LEURS DRS NON CONFORMES !
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 26/05/24 - GP de Monaco
Course :
Tour 1 : Perez tasse Magnussen contre le rail puis percute Hulkenberg. Les trois abandonnent.
Tour 1 : Ocon tente un dépassement sur Gasly dans le virage avant le tunnel mais tasse son coéquipier et décolle après un contact roue contre roue. Ocon abandonne.
Tour 1 : Perez tasse Magnussen contre le rail puis percute Hulkenberg. Les trois abandonnent.
Tour 1 : Ocon tente un dépassement sur Gasly dans le virage avant le tunnel mais tasse son coéquipier et décolle après un contact roue contre roue. Ocon abandonne.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2:23:15.554 | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +7.152s | 18 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +7.585s | 15 |
4 | Lando Norris | McLaren | +8.650s | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | +13.309s | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | +13.853s | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +14.908s | 7 |
8 | Yuki Tsunoda | VCARB | +1 tour | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams | +1 tour | 2 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | +1 tour | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 tours | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | VCARB | +2 tours | 0 |
13 | Valtteri Bottas | Stake | +2 tours | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | +2 tours | 0 |
15 | Logan Sargeant | Williams | +2 tours | 0 |
16 | Zhou Guanyu | Stake | +2 tours | 0 |
- | Esteban Ocon | Alpine | DNF | 0 |
- | Sergio Perez | Red Bull | DNF | 0 |
- | Nico Hulkenberg | Haas | DNF | 0 |
- | Kevin Magnussen | Haas | DNF | 0 |