09/06/24 - GP du Canada
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
09/06/24 - GP du Canada
Source : formula1.com
Horaires :
(heures françaises)
Vendredi 8 juin 2024
Essais libres 1 : 19:30
Essais libres 2 : 23:00
Samedi 9 juin 2024
Essais libres 3 : 18:30
Qualifications : 22:00
Dimanche 10 juin 2024
Course : 20:00
Caractéristiques :
Longueur du circuit : 4,361 km
Nombre de tours : 708
Distance totale : 305.27 km
Meilleurs temps : 1:13.078 (Valtteri Bottas en 2019)
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 09/06/24 - GP du Canada
Essais libres 1 :
Jack Doohan sera dans la monoplace d'Esteban Ocon lors des premiers essais libres.
Jack Doohan sera dans la monoplace d'Esteban Ocon lors des premiers essais libres.
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:24.435 | 8 | |
2 | Carlos Sainz | 1:24.763 | +0.328s | 11 |
3 | Charles Leclerc | 1:25.306 | +0.871s | 11 |
4 | Lewis Hamilton | 1:25.970 | +1.535s | 11 |
5 | Max Verstappen | 1:26.502 | +2.067s | 10 |
6 | Oscar Piastri | 1:26.754 | +2.319s | 7 |
7 | Pierre Gasly | 1:27.584 | +3.149s | 8 |
8 | Valtteri Bottas | 1:27.670 | +3.235s | 11 |
9 | Sergio Perez | 1:28.058 | +3.623s | 10 |
10 | George Russell | 1:28.541 | +4.106s | 9 |
11 | Daniel Ricciardo | 1:28.582 | +4.147s | 9 |
12 | Yuki Tsunoda | 1:28.723 | +4.288s | 9 |
13 | Kevin Magnussen | 1:29.052 | +4.617s | 8 |
14 | Nico Hulkenberg | 1:32.826 | +8.391s | 5 |
15 | Fernando Alonso | 1:33.411 | +8.976s | 4 |
16 | Logan Sargeant | 1:36.586 | +12.151s | 5 |
17 | Lance Stroll | 1:40.530 | +16.095s | 4 |
19 | Guanyu Zhou | 4 | ||
18 | Jack Doohan | 3 | ||
15 | Alex Albon | 3 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 09/06/24 - GP du Canada
Essais libres 2 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 1:15.810 | 25 | |
2 | George Russell | 1:16.273 | +0.463s | 24 |
3 | Lance Stroll | 1:16.464 | +0.654s | 27 |
4 | Charles Leclerc | 1:16.556 | +0.746s | 24 |
5 | Daniel Ricciardo | 1:16.731 | +0.921s | 23 |
6 | Kevin Magnussen | 1:16.773 | +0.963s | 15 |
7 | Lewis Hamilton | 1:16.908 | +1.098s | 27 |
8 | Yuki Tsunoda | 1:16.951 | +1.141s | 22 |
9 | Alex Albon | 1:16.977 | +1.167s | 22 |
10 | Sergio Perez | 1:17.041 | +1.231s | 19 |
11 | Esteban Ocon | 1:17.417 | +1.607s | 31 |
12 | Logan Sargeant | 1:17.496 | +1.686s | 22 |
13 | Carlos Sainz | 1:17.722 | +1.912s | 27 |
14 | Valtteri Bottas | 1:17.817 | +2.007s | 21 |
15 | Nico Hulkenberg | 1:17.903 | +2.093s | 20 |
16 | Oscar Piastri | 1:19.008 | +3.198s | 20 |
17 | Guanyu Zhou | 1:19.087 | +3.277s | 17 |
18 | Max Verstappen | 1:19.311 | +3.501s | 4 |
19 | Pierre Gasly | 1:20.789 | +4.979s | 26 |
20 | Lando Norris | 1:20.843 | +5.033s | 21 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 09/06/24 - GP du Canada
Essais libres 3 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:12.549 | 31 | |
2 | Max Verstappen | 1:12.923 | +0.374s | 32 |
3 | George Russell | 1:12.957 | +0.408s | 33 |
4 | Lance Stroll | 1:13.026 | +0.477s | 27 |
5 | Oscar Piastri | 1:13.266 | +0.717s | 32 |
6 | Daniel Ricciardo | 1:13.279 | +0.730s | 34 |
7 | Lando Norris | 1:13.293 | +0.744s | 32 |
8 | Fernando Alonso | 1:13.340 | +0.791s | 30 |
9 | Sergio Perez | 1:13.342 | +0.793s | 29 |
10 | Charles Leclerc | 1:13.349 | +0.800s | 28 |
11 | Kevin Magnussen | 1:13.439 | +0.890s | 30 |
12 | Carlos Sainz | 1:13.570 | +1.021s | 33 |
13 | Valtteri Bottas | 1:13.642 | +1.093s | 32 |
14 | Logan Sargeant | 1:13.663 | +1.114s | 31 |
15 | Yuki Tsunoda | 1:13.716 | +1.167s | 31 |
16 | Pierre Gasly | 1:13.737 | +1.188s | 29 |
17 | Nico Hulkenberg | 1:13.777 | +1.228s | 27 |
18 | Alex Albon | 1:13.880 | +1.331s | 22 |
19 | Esteban Ocon | 1:14.075 | +1.526s | 31 |
20 | Guanyu Zhou | 1:18.656 | +6.107s | 4 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 09/06/24 - GP du Canada
Qualifications :
Position | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 | 26 |
2 | Max Verstappen | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 | 27 |
3 | Lando Norris | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 | 25 |
4 | Oscar Piastri | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 | 29 |
5 | Daniel Ricciardo | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 | 25 |
6 | Fernando Alonso | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 | 23 |
7 | Lewis Hamilton | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 | 26 |
8 | Yuki Tsunoda | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 | 24 |
9 | Lance Stroll | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 | 25 |
10 | Alexander Albon | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 | 26 |
11 | Charles Leclerc | 1:13.107 | 1:12.691 | 21 | |
12 | Carlos Sainz | 1:13.038 | 1:12.728 | 22 | |
13 | Logan Sargeant | 1:13.063 | 1:12.736 | 22 | |
14 | Kevin Magnussen | 1:13.217 | 1:12.916 | 16 | |
15 | Pierre Gasly | 1:13.289 | 1:12.940 | 18 | |
16 | Sergio Perez | 1:13.326 | 11 | ||
17 | Valtteri Bottas | 1:13.366 | 10 | ||
18 | Esteban Ocon | 1:13.435 | 11 | ||
19 | Nico Hulkenberg | 1:13.978 | 10 | ||
20 | Zhou Guanyu | 1:14.292 | 11 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 09/06/24 - GP du Canada
Course :
Esteban Ocon partira avec 5 places de pénalité suite à son accrochage avec son coéquipier Pierre Gasly à Monaco.
Esteban Ocon partira avec 5 places de pénalité suite à son accrochage avec son coéquipier Pierre Gasly à Monaco.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45:47.927 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | +3.879s | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | +4.317s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +4.915s | 13 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | +10.199s | 10 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +17.510s | 8 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +23.625s | 6 |
8 | Daniel Ricciardo | VCARB | +28.672s | 4 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +30.021s | 2 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +30.313s | 1 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +30.824s | 0 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +31.253s | 0 |
13 | Valtteri Bottas | Stake | +40.487s | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | VCARB | +52.694s | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Stake | +1 tour | 0 |
DNF | Carlos Sainz | Ferrari | - | 0 |
DNF | Alexander Albon | Williams | - | 0 |
DNF | Sergio Perez | Red Bull | - | 0 |
DNF | Charles Leclerc | Ferrari | - | 0 |
DNF | Logan Sargeant | Williams | - | 0 |