23/06/24 - GP d'Espagne
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
23/06/24 - GP d'Espagne
Source : formula1.com
Horaires :
(heures françaises)
Vendredi 21 juin 2024
Essais libres 1 : 13:30
Essais libres 2 : 17:00
Samedi 22 juin 2024
Essais libres 3 : 12:30
Qualifications : 16:00
Dimanche 23 juin 2024
Course : 15:00
Caractéristiques :
Longueur du circuit : 4,657 km
Nombre de tours : 66
Distance totale : 307.236 km
Meilleurs temps : 1:16.330 (Max Verstappen en 2023)
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 23/06/24 - GP d'Espagne
Essais libres 1 :
Oliver Bearman prendra le volant de la Haas de Nico Hulkenberg lors de cette séance.
Oliver Bearman prendra le volant de la Haas de Nico Hulkenberg lors de cette séance.
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:14.228 | 26 | |
2 | Max Verstappen | 1:14.252 | +0.024s | 26 |
3 | Carlos Sainz | 1:14.572 | +0.344s | 30 |
4 | George Russell | 1:14.614 | +0.386s | 30 |
5 | Sergio Perez | 1:14.692 | +0.464s | 27 |
6 | Oscar Piastri | 1:14.867 | +0.639s | 28 |
7 | Lewis Hamilton | 1:14.911 | +0.683s | 27 |
8 | Esteban Ocon | 1:15.086 | +0.858s | 29 |
9 | Fernando Alonso | 1:15.222 | +0.994s | 25 |
10 | Alex Albon | 1:15.417 | +1.189s | 24 |
11 | Charles Leclerc | 1:15.434 | +1.206s | 25 |
12 | Valtteri Bottas | 1:15.472 | +1.244s | 23 |
13 | Pierre Gasly | 1:15.484 | +1.256s | 20 |
14 | Lance Stroll | 1:15.512 | +1.284s | 27 |
15 | Daniel Ricciardo | 1:15.580 | +1.352s | 29 |
16 | Guanyu Zhou | 1:15.616 | +1.388s | 23 |
17 | Kevin Magnussen | 1:15.644 | +1.416s | 29 |
18 | Logan Sargeant | 1:15.752 | +1.524s | 24 |
19 | Oliver Bearman | 1:15.865 | +1.637s | 28 |
20 | Yuki Tsunoda | 1:15.916 | +1.688s | 20 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 23/06/24 - GP d'Espagne
Essais libres 2 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:13.264 | 28 | |
2 | Carlos Sainz | 1:13.286 | +0.022s | 30 |
3 | Lando Norris | 1:13.319 | +0.055s | 31 |
4 | Pierre Gasly | 1:13.443 | +0.179s | 27 |
5 | Max Verstappen | 1:13.504 | +0.240s | 29 |
6 | Charles Leclerc | 1:13.597 | +0.333s | 22 |
7 | Oscar Piastri | 1:13.622 | +0.358s | 28 |
8 | George Russell | 1:13.722 | +0.458s | 28 |
9 | Esteban Ocon | 1:13.766 | +0.502s | 30 |
10 | Valtteri Bottas | 1:13.924 | +0.660s | 30 |
11 | Kevin Magnussen | 1:14.021 | +0.757s | 32 |
12 | Nico Hulkenberg | 1:14.053 | +0.789s | 29 |
13 | Sergio Perez | 1:14.081 | +0.817s | 23 |
14 | Fernando Alonso | 1:14.091 | +0.827s | 28 |
15 | Yuki Tsunoda | 1:14.211 | +0.947s | 31 |
16 | Daniel Ricciardo | 1:14.257 | +0.993s | 29 |
17 | Guanyu Zhou | 1:14.345 | +1.081s | 21 |
18 | Lance Stroll | 1:14.402 | +1.138s | 28 |
19 | Alex Albon | 1:14.807 | +1.543s | 34 |
20 | Logan Sargeant | 1:15.070 | +1.806s | 33 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 23/06/24 - GP d'Espagne
Essais libres 3 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 1:13.013 | 19 | |
2 | Lando Norris | 1:13.043 | +0.030s | 14 |
3 | Charles Leclerc | 1:13.050 | +0.037s | 18 |
4 | Max Verstappen | 1:13.087 | +0.074s | 24 |
5 | George Russell | 1:13.722 | +0.458s | 28 |
6 | Lewis Hamilton | 1:13.359 | +0.346s | 26 |
7 | Sergio Perez | 1:13.723 | +0.710s | 19 |
8 | Alex Albon | 1:13.753 | +0.740s | 14 |
9 | Fernando Alonso | 1:13.786 | +0.773s | 21 |
10 | Oscar Piastri | 1:13.907 | +0.894s | 14 |
11 | Esteban Ocon | 1:13.950 | +0.937s | 18 |
12 | Pierre Gasly | 1:13.964 | +0.951s | 14 |
13 | Nico Hulkenberg | 1:13.975 | +0.962s | 20 |
14 | Valtteri Bottas | 1:14.024 | +1.011s | 19 |
15 | Kevin Magnussen | 1:14.074 | +1.061s | 27 |
16 | Daniel Ricciardo | 1:14.161 | +1.148s | 17 |
17 | Lance Stroll | 1:14.254 | +1.241s | 16 |
18 | Yuki Tsunoda | 1:14.420 | +1.407s | 22 |
19 | Guanyu Zhou | 1:14.572 | +1.559s | 17 |
20 | Logan Sargeant | 1:14.729 | +1.716s | 12 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 23/06/24 - GP d'Espagne
Qualifications :
Position | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 | 12 |
2 | Max Verstappen | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 | 12 |
3 | Lewis Hamilton | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 | 18 |
4 | George Russell | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 | 16 |
5 | Charles Leclerc | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 | 12 |
6 | Carlos Sainz | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 | 12 |
7 | Pierre Gasly | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 | 18 |
8 | Sergio Perez | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 | 18 |
9 | Esteban Ocon | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 | 18 |
10 | Oscar Piastri | 1:12.460 | 1:12.011 | DNF | 16 |
11 | Fernando Alonso | 1:12.505 | 1:12.128 | 12 | |
12 | Valtteri Bottas | 1:12.758 | 1:12.227 | 12 | |
13 | Nico Hulkenberg | 1:12.708 | 1:12.310 | 12 | |
14 | Lance Stroll | 1:12.881 | 1:12.372 | 15 | |
15 | Zhou Guanyu | 1:12.880 | 1:12.738 | 15 | |
16 | Kevin Magnussen | 1:12.937 | 6 | ||
17 | Yuki Tsunoda | 1:12.985 | 9 | ||
18 | Daniel Ricciardo | 1:13.075 | 9 | ||
19 | Alexander Albon | 1:13.153 | 6 | ||
20 | Logan Sargeant | 1:13.509 | 9 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 23/06/24 - GP d'Espagne
Course :
Sergio Perez partira avec 3 places de pénalité pour avoir roulé avec une "voiture dangereuse" lors du GP du Canada.
Logan Sargeant partira avec 3 places de pénalité pour avoir gêné Lance Stroll lors de son tour de qualification. (Cela ne changera pas sa position sur la grille puisqu'il s'était qualifié dernier).
Sergio Perez partira avec 3 places de pénalité pour avoir roulé avec une "voiture dangereuse" lors du GP du Canada.
Logan Sargeant partira avec 3 places de pénalité pour avoir gêné Lance Stroll lors de son tour de qualification. (Cela ne changera pas sa position sur la grille puisqu'il s'était qualifié dernier).
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28:20.227 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | +2.219s | 19 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +17.790s | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | +22.320s | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +22.709s | 10 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +31.028s | 8 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | +33.760s | 6 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | +59.524s | 4 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +62.025s | 2 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +71.889s | 1 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +79.215s | 0 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 tour | 0 |
13 | Zhou Guanyu | Stake | +1 tour | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 tour | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | VCARB | +1 tour | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Stake | +1 tour | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 tour | 0 |
18 | Alexander Albon | Williams | +1 tour | 0 |
19 | Yuki Tsunoda | VCARB | +1 tour | 0 |
20 | Logan Sargeant | Williams | +2 tours | 0 |