Pos. | Pilote | Points | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbi Pulling | 245 | 19 | 25 | 27 | 28 | 28 | 20 | 28 | 15 | 27 | 28 | - | - | - | - |
2 | Doriane Pin | 150 | 27 | 5 | 18 | 15 | 6 | 10 | 10 | 28 | 16 | 15 | - | - | - | - |
3 | Maya Weug | 120 | 15 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
4 | Chloe Chambers | 103 | 12 | 1 | 15 | 12 | 15 | 26 | 8 | 0 | 10 | 4 | - | - | - | - |
5 | Nerea Marti | 101 | 0 | 15 | 12 | 6 | 18 | 12 | 18 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - |
6 | Hamda Al Qubaisi | 87 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 4 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | - |
7 | Bianca Bustamante | 57 | 10 | 8 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | Lia Block | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 | 12 | - | - | - | - |
9 | Carrie Schreiner | 24 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - |
10 | Jessica Edgar | 22 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
11 | Aurelia Nobels | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - |
12 | Tina Hausmann | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
13 | Nina Gademan | 13 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
14 | Lola Lovinfosse | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - |
15 | Amna Al Qubaisi | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
16 | Emely De Heus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
17 | Ella Lloyd | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - |
18 | Courtney Crone | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Reema Juffali | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement pilotes
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 268
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :