03/11/24 - GP de São Paulo
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
03/11/24 - GP de São Paulo
Source : formula1.com
Horaires :
(heures françaises)
Vendredi 1er novembre 2024
Essais libres 1 : 15:30
Qualifications Sprint : 19:30
Samedi 2 novembre 2024
Sprint : 15:00
Qualifications : 19:00
Dimanche 3 novembre 2024
Course : 18:00
Caractéristiques :
Longueur du circuit : 4,309 km
Nombre de tours : 71
Distance totale : 305,879 km
Meilleurs temps : 1:10.540 (Valtteri Bottas en 2018)
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 03/11/24 - GP de São Paulo
Essais libres 1 :
Pos. | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:10.610 | 29 | |
2 | George Russell | 1:10.791 | +0.181s | 24 |
3 | Oliver Bearman | 1:10.805 | +0.195s | 30 |
4 | Oscar Piastri | 1:10.950 | +0.340s | 30 |
5 | Alexander Albon | 1:10.955 | +0.345s | 28 |
6 | Charles Leclerc | 1:11.038 | +0.428s | 31 |
7 | Carlos Sainz | 1:11.100 | +0.490s | 30 |
8 | Nico Hulkenberg | 1:11.124 | +0.514s | 26 |
9 | Fernando Alonso | 1:11.215 | +0.605s | 26 |
10 | Pierre Gasly | 1:11.216 | +0.606s | 27 |
11 | Liam Lawson | 1:11.301 | +0.691s | 26 |
12 | Yuki Tsunoda | 1:11.483 | +0.873s | 25 |
13 | Franco Colapinto | 1:11.619 | +1.009s | 31 |
14 | Valtteri Bottas | 1:11.651 | +1.041s | 29 |
15 | Max Verstappen | 1:11.712 | +1.102s | 30 |
16 | Lewis Hamilton | 1:11.754 | +1.144s | 30 |
17 | Lance Stroll | 1:11.783 | +1.173s | 26 |
18 | Esteban Ocon | 1:11.827 | +1.217s | 26 |
19 | Sergio Perez | 1:11.845 | +1.235s | 28 |
20 | Zhou Guanyu | 1:12.883 | +2.273s | 27 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 03/11/24 - GP de São Paulo
Qualifications sprint:
Pos. | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 | 16 |
2 | Lando Norris | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 | 14 |
3 | Charles Leclerc | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 | 18 |
4 | Max Verstappen | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 | 12 |
5 | Carlos Sainz | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 | 15 |
6 | George Russell | 1:10.479 | 1:09.683 | 1:09.443 | 15 |
7 | Pierre Gasly | 1:10.630 | 1:09.610 | 1:09.622 | 15 |
8 | Liam Lawson | 1:10.576 | 1:09.827 | 1:09.941 | 11 |
9 | Alexander Albon | 1:10.366 | 1:09.844 | 1:10.078 | 12 |
10 | Oliver Bearman | 1:10.442 | 1:09.629 | DNF | 12 |
11 | Lewis Hamilton | 1:10.625 | 1:09.941 | 13 | |
12 | Nico Hulkenberg | 1:10.466 | 1:09.964 | 8 | |
13 | Sergio Perez | 1:10.392 | 1:10.024 | 10 | |
14 | Franco Colapinto | 1:10.470 | 1:10.275 | 9 | |
15 | Valtteri Bottas | 1:10.861 | 1:10.595 | 12 | |
16 | Fernando Alonso | 1:10.978 | 6 | ||
17 | Esteban Ocon | 1:11.052 | 6 | ||
18 | Yuki Tsunoda | 1:11.121 | 6 | ||
19 | Lance Stroll | 1:11.280 | 6 | ||
20 | Zhou Guanyu | 1:12.978 | 5 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 03/11/24 - GP de São Paulo
Course sprint:
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 29:46.045 | 8 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +0.593s | 7 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +5.656s | 6 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | +6.497s | 5 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +7.224s | 4 |
6 | George Russell | Mercedes | +12.475s | 3 |
7 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +18.161s | 2 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | +18.717s | 1 |
9 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | +20.773s | 0 |
10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | +24.606s | 0 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | +29.764s | 0 |
12 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | +33.233s | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault | +34.128s | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | +35.507s | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | +41.374s | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | +43.231s | 0 |
17 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | +54.139s | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | +56.537s | 0 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | +57.983s | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | DNF | 0 |
Modifié en dernier par Shoryu le 09 nov. 2024 07:29, modifié 1 fois.
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 03/11/24 - GP de São Paulo
Qualifications :
Pos. | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 | 33 |
2 | George Russell | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 | 29 |
3 | Yuki Tsunoda | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 | 30 |
4 | Esteban Ocon | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 | 31 |
5 | Liam Lawson | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 | 30 |
6 | Charles Leclerc | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 | 29 |
7 | Alexander Albon | 1:29.072 | 1:25.889 | 1:24.657 | 28 |
8 | Oscar Piastri | 1:30.114 | 1:25.179 | 1:24.686 | 28 |
9 | Fernando Alonso | 1:30.207 | 1:25.035 | 1:28.998 | 21 |
10 | Lance Stroll | 1:30.580 | 1:26.334 | 19 | |
11 | Valtteri Bottas | 1:30.633 | 1:26.472 | 21 | |
12 | Max Verstappen | 1:28.522 | 1:27.771 | 19 | |
13 | Sergio Perez | 1:30.035 | 1:28.158 | 18 | |
14 | Carlos Sainz | 1:30.303 | 1:29.406 | 17 | |
15 | Pierre Gasly | 1:29.420 | 1:29.614 | 21 | |
16 | Lewis Hamilton | 1:31.150 | 11 | ||
17 | Oliver Bearman | 1:31.229 | 11 | ||
18 | Franco Colapinto | 1:31.270 | 5 | ||
19 | Nico Hulkenberg | 1:31.623 | 12 | ||
20 | Zhou Guanyu | 1:32.263 | 12 |
- Shoryu
- Administrateur
- Messages : 267
- Enregistré le : 03 janv. 2024 15:23
- Localisation : Haute Saone
- Gender :
- Contact :
Re: 03/11/24 - GP de São Paulo
Course :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 2:06:54.430 | 26 |
2 | Esteban Ocon | Alpine Renault | +19.477s | 18 |
3 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +22.532s | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | +23.265s | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +30.177s | 10 |
6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | +31.372s | 8 |
7 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | +42.056s | 6 |
8 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +44.943s | 4 |
9 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | +50.452s | 2 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.753s | 1 |
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | +51.531s | 0 |
12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | +57.085s | 0 |
13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | +63.588s | 0 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | +78.049s | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | +79.649s | 0 |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Franco Colapinto | Williams Mercedes | DNF | 0 |
NC | Alexander Albon | Williams Mercedes | DNS | 0 |
NC | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | DNS | 0 |
DQ | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | DSQ | 0 |